| Énergie pour le chauffage: | Électricité, Gaz naturel |
| Fondation: | Béton coulé |
| Équipement disponible: | Climatiseur central, Enseigne, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Année de construction: | 2015 |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide |
| Stationnement: | Extérieur (7) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Industriel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Année d'évaluation: | N/D |
| Terrain: | N/D |
| Bâtiment: | N/D |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.