| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Équipement disponible: | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Année de construction: | 2006 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 2 400,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 386,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 186,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 88 800,00 $ |
| Bâtiment: | 242 400,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.