Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | Bois |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique, Pierre |
Garage: | Attaché, Détaché, Double largeur ou plus, Simple largeur |
Année de construction: | 1978 |
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (3) |
Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 32.92 Mètres |
Profondeur du terrain: | 33.86 Mètres |
Superficie terrain: | 1,114.80 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Coût d'énergie: | 2 030,00 $ |
Taxes municipales (2025): | 1 406,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 270,00 $ |
Année d'évaluation: | 2025 |
Terrain: | 110 400,00 $ |
Bâtiment: | 246 500,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.