| Armoires: | Thermoplastique |
| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Attaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 2013 |
| Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Extérieur (2), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 32.24 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 42.50 Mètres |
| Superficie terrain: | 1,154.10 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 14.33 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 14.73 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 5 509,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 482,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 208 000,00 $ |
| Bâtiment: | 570 100,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.