| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Équipement disponible: | Balcon privé, Échangeur d'air, Meublé, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2019 |
| Vue: | Sur la montagne |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Navette pour la station, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 9 732,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 4 820,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 626,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 1,00 $ |
| Bâtiment: | 767 800,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.