| Armoires: | Thermoplastique |
| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Attaché, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 2014 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Piscine: | Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Extérieur (2), Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 30.48 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 17.37 Mètres |
| Superficie terrain: | 529.50 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 8.65 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 13.41 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 3 969,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 444,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 191 900,00 $ |
| Bâtiment: | 511 000,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.