| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | Aluminium |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Vinyle |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1970 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé |
| Piscine: | Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (4), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 13,801.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 27.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 56.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 3 078,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 321,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 223 000,00 $ |
| Bâtiment: | 280 700,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.