| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Garage: | Attaché, Chauffé |
| Foyers-poêles: | Poêle à bois |
| Année de construction: | 2010 |
| Allée: | Non Pavée |
| Vue: | Sur l'eau |
| Approvisionnement en eau: | Eau du lac |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | En pente |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 62.74 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 54.91 Mètres |
| Superficie terrain: | 3,527.10 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 13.55 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 8.05 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 3 962,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 474,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 411 600,00 $ |
| Bâtiment: | 400 600,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.