| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Vide sanitaire |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements: | Bois |
| Équipement disponible: | Meublé |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1993 |
| Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Vue: | Sur la montagne, Panoramique |
| Piscine: | Chauffée, Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Sentier motoneige, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
| Stationnement: | Extérieur (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 15.20 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 23.70 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 715,00 $ |
| Frais de copropriété: | 2 832,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 504,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 73,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 1,00 $ |
| Bâtiment: | 134 399,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.