| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Année de construction: | 1991 |
| Allée: | Asphalte |
| Piscine: | Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 33.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 100.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 3,289.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 6.28 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.19 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 732,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 254,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 169 600,00 $ |
| Bâtiment: | 238 100,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.