| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité, Gaz naturel |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 2010 |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (6) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 38.79 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 30.76 Mètres |
| Superficie terrain: | 715.30 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 10.38 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 12.10 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 7 356,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 771,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 294 100,00 $ |
| Bâtiment: | 883 700,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.