| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Attaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Année de construction: | 2021 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 40.09 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 17.40 Mètres |
| Superficie terrain: | 687.40 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 17.23 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 10.90 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 5 775,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 417,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 177 800,00 $ |
| Bâtiment: | 501 600,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.