Mode de chauffage: | Air soufflé |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité, Gaz naturel |
Type de fenêtre: | Coulissante |
Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements: | Fibre pressée, Pierre de béton |
Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
Année de construction: | 2004 |
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Vue: | Sur la montagne, Panoramique |
Piscine: | Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
Stationnement: | Extérieur (2) |
Système d'égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 0.00 |
Profondeur du terrain: | 0.00 |
Superficie terrain: | 0.00 |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Frais de copropriété: | 4 776,00 $ |
Coût d'énergie: | 370,00 $ |
Taxes municipales (2025): | 2 458,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 205,00 $ |
Année d'évaluation: | 2025 |
Terrain: | N/D |
Bâtiment: | N/D |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.