| Armoires: | Mélamine |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Granules, Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Vinyle |
| Garage: | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Foyers-poêles: | Foyer aux granules |
| Année de construction: | 2022 |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 40.72 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 85.88 Mètres |
| Superficie terrain: | 3,007.40 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 12.40 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.64 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 4 636,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 402,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 60 500,00 $ |
| Bâtiment: | 505 000,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.