| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
| Année de construction: | 1992 |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Extérieur (5) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 52.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 95.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 4,988.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 30.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 30.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 3 110,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 220,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 136 200,00 $ |
| Bâtiment: | 240 900,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.