| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements: | Brique, Pierre, Vinyle |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Système d'alarme |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 2004 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 3 948,00 $ |
| Coût d'énergie: | 730,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 2 111,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 155,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 79 600,00 $ |
| Bâtiment: | 202 800,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.