Mode de chauffage: | Air soufflé |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
Type de fenêtre: | Manivelle |
Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique, Vinyle |
Équipement disponible: | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Année de construction: | 2013 |
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Paysager |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Stationnement: | Extérieur (8) |
Système d'égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 59.10 Pieds |
Profondeur du terrain: | 140.00 Pieds |
Superficie terrain: | 8,267.76 Pieds carrés |
Façade du bâtiment: | 27.10 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 48.50 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Taxes municipales (2025): | 6 383,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 536,00 $ |
Année d'évaluation: | 2025 |
Terrain: | 166 700,00 $ |
Bâtiment: | 548 900,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.