| Mode de chauffage: | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Fondation: | Béton coulé, Bloc de béton |
| Revêtements: | Bois |
| Garage: | Détaché |
| Équipement disponible: | Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 1960 |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Ecoflo, Fosse septique |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 28,196.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 39.30 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 48.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 3 069,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 418,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 131 000,00 $ |
| Bâtiment: | 465 400,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.