| Mode de chauffage: | Air soufflé, Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage: | Gaz naturel |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Année de construction: | 2019 |
| Piscine: | Chauffée, Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 4 404,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 3 658,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 315,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 115 800,00 $ |
| Bâtiment: | 365 400,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.