| Armoires: | Stratifié |
| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Fenêtres: | Bois |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Bois, Brique |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1980 |
| Allée: | Pavé uni |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Piscine: | Chauffée, Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (9), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 40.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 100.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 10,967.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 5 385,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 682,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 198 500,00 $ |
| Bâtiment: | 636 200,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.