| Vue: | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Topographie: | Escarpé, En pente, Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 64.63 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 193.12 Mètres |
| Superficie terrain: | 8,711.50 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2024): | 1 519,00 $ |
| Taxes scolaires (2024): | 148,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2022 |
| Terrain: | 256 800,00 $ |
| Bâtiment: | N/D |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.