Vue: | Sur la montagne |
Approvisionnement en eau: | Aucun |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond |
Système d'égoûts: | Aucun |
Topographie: | En pente, Plat |
Zonage: | Forestier, Récréotouristique, Résidentiel, Villégiature |
Façade du terrain: | 656.20 Pieds |
Profondeur du terrain: | 416.80 Pieds |
Superficie terrain: | 153,472.85 Pieds carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Taxes municipales (2025): | 1,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 28,00 $ |
Année d'évaluation: | 2025 |
Terrain: | 104 100,00 $ |
Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.