Approvisionnement en eau: | Aucun |
Système d'égoûts: | Aucun |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 0.00 |
Profondeur du terrain: | 0.00 |
Superficie terrain: | 9,435.20 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Taxes municipales (2024): | 165,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 1,00 $ |
Année d'évaluation: | 2025 |
Terrain: | 27 000,00 $ |
Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.