| Vue: | Golf, Sur la montagne |
| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 538.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 742.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 28,632.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 096,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 623,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 319 200,00 $ |
| Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.