| Vue: | Sur la montagne |
| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 34.00 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 113.41 Mètres |
| Superficie terrain: | 29,061.80 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 31,00 $ |
| Taxes scolaires (2024): | 34,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 62 700,00 $ |
| Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.