| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 192,892.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 1,00Â $ |
| Taxes scolaires (2024): | 21,00Â $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 109Â 200,00Â $ |
| Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.