| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques, Radiant |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Bois |
| Garage: | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Poêle au gaz |
| Année de construction: | 2024 |
| Allée: | Double largeur ou plus |
| Vue: | Sur la montagne, Panoramique |
| Piscine: | Chauffée, Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, École primaire, École secondaire |
| Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | En pente |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 148.20 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 50.00 Mètres |
| Superficie terrain: | 5,116.30 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 13.56 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.95 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 5 360,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 79,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 150 600,00 $ |
| Bâtiment: | 715 900,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.