| Année de construction: | 1979 |
| Façade du terrain: | 100.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 125.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 12,500.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 668,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 1,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 62 700,00 $ |
| Bâtiment: | 318 800,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.