| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Topographie: | En pente, Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 31.64 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 200.79 Mètres |
| Superficie terrain: | 5,992.30 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 981,00 $ |
| Taxes scolaires: | N/D |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 207 100,00 $ |
| Bâtiment: | 2 700,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.