| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 2,090.70 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 794,00Â $ |
| Taxes scolaires (2025): | 55,00Â $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 122Â 500,00Â $ |
| Bâtiment: | 1,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.