| Approvisionnement en eau: | Aucun |
| Proximité: | Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Système d'égoûts: | Aucun |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 73.15 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 50.84 Mètres |
| Superficie terrain: | 3,719.10 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 157,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 6,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 23 800,00 $ |
| Bâtiment: | N/D |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.