| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | Aluminium, PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Sous-sol: | Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements: | Fibre pressée |
| Année de construction: | 1970 |
| Allée: | Non Pavée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Stationnement: | Extérieur (8) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 75.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 100.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 7,500.29 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 2 120,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 3 641,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 217,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 151 700,00 $ |
| Bâtiment: | 240 600,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.