| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | Aluminium, PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Guillotine |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Bois, Brique |
| Garage: | Attaché, Double largeur ou plus, Intégré |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1990 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Sentier de motoneige |
| Stationnement: | Extérieur (8), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 163.10 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 285.30 Pieds |
| Superficie terrain: | 4,000.00 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 60.60 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 28.60 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 3 232,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 388,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2024 |
| Terrain: | 62 500,00 $ |
| Bâtiment: | 570 200,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.