| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Foyers-poêles: | Poêle à bois |
| Année de construction: | 2008 |
| Allée: | Non Pavée |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Vue: | Sur la montagne |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Stationnement: | Extérieur (10) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | En pente |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 462.70 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 301.50 Pieds |
| Superficie terrain: | 94,342.41 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 8.65 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 13.54 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 4 210,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 2 858,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 289,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 33 900,00 $ |
| Bâtiment: | 392 400,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.