| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Clin de cèdre, Pierre, Vinyle |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Adoucisseur d'eau, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2009 |
| Allée: | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire |
| Stationnement: | Extérieur (10), Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 148.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 263.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 46,887.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 47.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 53.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 4 960,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 4 177,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 507,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 176 100,00 $ |
| Bâtiment: | 620 100,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.