| Année de construction: | 1986 |
| Façade du terrain: | 100.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 48.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 4,800.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 16.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 68.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 1 520,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 330,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 125,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 1,00 $ |
| Bâtiment: | 214 000,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.