| Armoires: | Thermoplastique |
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 1993 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies |
| Vue: | Sur l'eau |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, École primaire |
| Stationnement: | Extérieur (8), Au garage (2) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 154.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 206.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 31,839.63 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 636,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 346,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 79 900,00 $ |
| Bâtiment: | 434 700,00 $ |
Compare listings
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.